Executive Summary
Key findings from the employee churn prediction analysis
Analysis of 800 employees reveals an overall churn rate of 50.7%, with 349 employees (43.6%) classified as high risk. Random Forest achieved the higher AUC of 0.504, making it the preferred model for production scoring. The strongest single predictor of attrition is 'tenure', followed by the other demographic and compensation factors. HR should prioritise outreach to the 349 high-risk employees, especially those in Support.
Churn Risk Scores
All employees ranked by predicted probability of churning
| salary | tenure | risk_tier | department | employee_id | satisfaction | churn_probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.338e+04 | 9 | High | Support | EMP-0443 | 1.3 | 0.955 |
| 1.254e+05 | 21 | High | Support | EMP-0595 | 2.4 | 0.95 |
| 8.577e+04 | 3 | High | Engineering | EMP-0317 | 3.5 | 0.94 |
| 4.433e+04 | 12 | High | Support | EMP-0788 | 1.4 | 0.94 |
| 7.202e+04 | 9 | High | Engineering | EMP-0299 | 2.7 | 0.935 |
| 1.086e+05 | 2 | High | Finance | EMP-0642 | 3.6 | 0.935 |
| 6.694e+04 | 14 | High | Marketing | EMP-0164 | 2.2 | 0.925 |
| 1.193e+05 | 20 | High | Support | EMP-0696 | 2.8 | 0.925 |
| 3.659e+04 | 6 | High | Sales | EMP-0715 | 3.4 | 0.925 |
| 4.44e+04 | 10 | High | Support | EMP-0232 | 1.8 | 0.92 |
| 6.699e+04 | 12 | High | Marketing | EMP-0245 | 2.8 | 0.915 |
| 1.105e+05 | 23 | High | Sales | EMP-0731 | 3.9 | 0.915 |
| 1.033e+05 | 20 | High | Marketing | EMP-0394 | 4.9 | 0.91 |
| 6.684e+04 | 12 | High | Engineering | EMP-0402 | 4.5 | 0.91 |
| 1.034e+05 | 3 | High | Marketing | EMP-0754 | 4.4 | 0.905 |
| 7.693e+04 | 11 | High | Support | EMP-0007 | 2.7 | 0.9 |
| 1.178e+05 | 25 | High | Marketing | EMP-0615 | 1.5 | 0.9 |
| 4.141e+04 | 7 | High | Marketing | EMP-0621 | 2.2 | 0.9 |
| 1.224e+05 | 11 | High | Support | EMP-0718 | 2.3 | 0.9 |
| 3.839e+04 | 5 | High | Marketing | EMP-0133 | 1.2 | 0.895 |
| 5.299e+04 | 11 | High | Marketing | EMP-0273 | 2.9 | 0.895 |
| 7.686e+04 | 3 | High | Finance | EMP-0279 | 4.7 | 0.895 |
| 3.695e+04 | 12 | High | Sales | EMP-0308 | 2.7 | 0.895 |
| 9.037e+04 | 9 | High | Support | EMP-0689 | 3.7 | 0.895 |
| 7.443e+04 | 13 | High | Finance | EMP-0717 | 4.1 | 0.89 |
| 1.014e+05 | 23 | High | Engineering | EMP-0015 | 1 | 0.885 |
| 4.704e+04 | 14 | High | Marketing | EMP-0155 | 2 | 0.885 |
| 1.193e+05 | 25 | High | Sales | EMP-0537 | 2.4 | 0.885 |
| 7.52e+04 | 11 | High | Support | EMP-0569 | 3.2 | 0.885 |
| 6.401e+04 | 9 | High | Support | EMP-0674 | 1.8 | 0.885 |
| 1.256e+05 | 11 | High | Support | EMP-0003 | 2.8 | 0.88 |
| 4.704e+04 | 24 | High | Finance | EMP-0360 | 2.1 | 0.88 |
| 3.955e+04 | 3 | High | HR | EMP-0421 | 1.3 | 0.88 |
| 1.133e+05 | 21 | High | Support | EMP-0489 | 4.7 | 0.88 |
| 1.008e+05 | 7 | High | Engineering | EMP-0526 | 1.5 | 0.88 |
| 6.696e+04 | 13 | High | HR | EMP-0644 | 3.9 | 0.88 |
| 8.922e+04 | 2 | High | Engineering | EMP-0685 | 3.4 | 0.88 |
| 1.08e+05 | 5 | High | Finance | EMP-0060 | 1.4 | 0.875 |
| 1.406e+05 | 12 | High | Engineering | EMP-0198 | 1.1 | 0.875 |
| 5.806e+04 | 10 | High | Engineering | EMP-0227 | 2.8 | 0.875 |
| 1.473e+05 | 24 | High | HR | EMP-0330 | 1.4 | 0.875 |
| 9.649e+04 | 10 | High | Sales | EMP-0331 | 4.4 | 0.875 |
| 4.153e+04 | 9 | High | Engineering | EMP-0375 | 2.1 | 0.875 |
| 1.39e+05 | 18 | High | Support | EMP-0412 | 2 | 0.875 |
| 1.075e+05 | 23 | High | Support | EMP-0776 | 2.4 | 0.875 |
| 5.475e+04 | 11 | High | Engineering | EMP-0278 | 4.4 | 0.87 |
| 8.301e+04 | 3 | High | HR | EMP-0409 | 4.7 | 0.87 |
| 1.119e+05 | 21 | High | Finance | EMP-0422 | 4.1 | 0.87 |
| 9.726e+04 | 3 | High | Marketing | EMP-0708 | 4.9 | 0.87 |
| 1.377e+05 | 13 | High | Finance | EMP-0019 | 1 | 0.865 |
| 3.583e+04 | 6 | High | Support | EMP-0208 | 2.9 | 0.865 |
| 9.778e+04 | 13 | High | Support | EMP-0236 | 4.7 | 0.865 |
| 3.82e+04 | 23 | High | Support | EMP-0268 | 4.1 | 0.865 |
| 9.474e+04 | 3 | High | Sales | EMP-0301 | 3.6 | 0.865 |
| 1.113e+05 | 24 | High | Sales | EMP-0536 | 1.6 | 0.865 |
| 5.265e+04 | 8 | High | Sales | EMP-0576 | 3.4 | 0.865 |
| 9.785e+04 | 3 | High | Engineering | EMP-0027 | 1.3 | 0.86 |
| 9.471e+04 | 6 | High | Sales | EMP-0069 | 4.2 | 0.86 |
| 8.783e+04 | 9 | High | Marketing | EMP-0288 | 4.7 | 0.86 |
| 1.108e+05 | 22 | High | Sales | EMP-0561 | 3.9 | 0.86 |
| 4.219e+04 | 6 | High | Engineering | EMP-0574 | 1.5 | 0.86 |
| 6.372e+04 | 7 | High | Support | EMP-0639 | 3 | 0.86 |
| 1.383e+05 | 10 | High | Support | EMP-0679 | 2.1 | 0.86 |
| 6.975e+04 | 17 | High | Marketing | EMP-0264 | 2 | 0.855 |
| 1.269e+05 | 21 | High | Sales | EMP-0381 | 3.2 | 0.855 |
| 5.408e+04 | 6 | High | Sales | EMP-0509 | 2.9 | 0.855 |
| 6.475e+04 | 9 | High | Engineering | EMP-0552 | 4.2 | 0.855 |
| 1.007e+05 | 23 | High | Marketing | EMP-0592 | 3.1 | 0.855 |
| 1.156e+05 | 3 | High | Finance | EMP-0603 | 3.5 | 0.855 |
| 7.926e+04 | 9 | High | Engineering | EMP-0640 | 2.2 | 0.855 |
| 1.466e+05 | 9 | High | Support | EMP-0074 | 1.7 | 0.85 |
| 4.103e+04 | 6 | High | HR | EMP-0240 | 1.2 | 0.85 |
| 8.884e+04 | 12 | High | Support | EMP-0258 | 5 | 0.85 |
| 1.168e+05 | 12 | High | Engineering | EMP-0259 | 1.5 | 0.85 |
| 1.108e+05 | 4 | High | Sales | EMP-0425 | 1.1 | 0.85 |
| 3.827e+04 | 20 | High | Support | EMP-0452 | 3 | 0.85 |
| 1.356e+05 | 12 | High | HR | EMP-0620 | 4.9 | 0.85 |
| 6.531e+04 | 18 | High | Marketing | EMP-0009 | 4.5 | 0.845 |
| 1.395e+05 | 10 | High | Marketing | EMP-0213 | 2.8 | 0.845 |
| 4.443e+04 | 17 | High | Engineering | EMP-0254 | 2.4 | 0.845 |
| 9.451e+04 | 20 | High | Support | EMP-0333 | 4.8 | 0.845 |
| 7.593e+04 | 3 | High | Marketing | EMP-0428 | 3.5 | 0.845 |
| 1.108e+05 | 5 | High | Finance | EMP-0542 | 1.6 | 0.845 |
| 3.947e+04 | 23 | High | Marketing | EMP-0584 | 3.8 | 0.845 |
| 3.831e+04 | 6 | High | Sales | EMP-0673 | 1.7 | 0.845 |
| 4.164e+04 | 6 | High | Engineering | EMP-0693 | 4.9 | 0.845 |
| 1.087e+05 | 8 | High | Marketing | EMP-0012 | 2.7 | 0.84 |
| 4.469e+04 | 13 | High | Sales | EMP-0046 | 3.8 | 0.84 |
| 5.383e+04 | 7 | High | HR | EMP-0210 | 3.7 | 0.84 |
| 1.06e+05 | 22 | High | Sales | EMP-0244 | 4.1 | 0.84 |
| 4.65e+04 | 12 | High | Marketing | EMP-0448 | 4.6 | 0.84 |
| 5.807e+04 | 7 | High | Finance | EMP-0454 | 2.2 | 0.84 |
| 4.691e+04 | 22 | High | HR | EMP-0553 | 2.1 | 0.84 |
| 3.301e+04 | 13 | High | Support | EMP-0568 | 3.6 | 0.84 |
| 1.372e+05 | 24 | High | Finance | EMP-0588 | 1.2 | 0.84 |
| 1.394e+05 | 8 | High | Support | EMP-0626 | 3.7 | 0.84 |
| 1.115e+05 | 25 | High | HR | EMP-0171 | 2 | 0.835 |
| 1.471e+05 | 11 | High | Finance | EMP-0203 | 4.6 | 0.835 |
| 1.28e+05 | 18 | High | Support | EMP-0228 | 3.6 | 0.835 |
| 9.899e+04 | 6 | High | Sales | EMP-0246 | 3.9 | 0.835 |
| 8.098e+04 | 14 | High | Marketing | EMP-0522 | 3.4 | 0.835 |
| 8.153e+04 | 13 | High | Engineering | EMP-0127 | 4.3 | 0.83 |
| 9.086e+04 | 21 | High | Sales | EMP-0143 | 4.1 | 0.83 |
| 1.413e+05 | 7 | High | HR | EMP-0191 | 2.4 | 0.83 |
| 4.282e+04 | 15 | High | Marketing | EMP-0247 | 2.3 | 0.83 |
| 3.231e+04 | 4 | High | Sales | EMP-0367 | 3.2 | 0.83 |
| 4.981e+04 | 23 | High | Finance | EMP-0371 | 1.4 | 0.83 |
| 7.436e+04 | 25 | High | Support | EMP-0392 | 1.8 | 0.83 |
| 1.034e+05 | 7 | High | Engineering | EMP-0607 | 1.3 | 0.83 |
| 8.229e+04 | 1 | High | HR | EMP-0641 | 4.5 | 0.83 |
| 1.443e+05 | 11 | High | Engineering | EMP-0033 | 2.9 | 0.825 |
| 3.691e+04 | 5 | High | Marketing | EMP-0038 | 1.3 | 0.825 |
| 5.973e+04 | 4 | High | Sales | EMP-0139 | 4.1 | 0.825 |
| 5.023e+04 | 14 | High | Marketing | EMP-0249 | 1.9 | 0.825 |
| 1.284e+05 | 3 | High | Sales | EMP-0275 | 1.2 | 0.825 |
| 8.783e+04 | 7 | High | Support | EMP-0305 | 4.9 | 0.825 |
| 1.009e+05 | 20 | High | Sales | EMP-0457 | 2.9 | 0.825 |
| 5.583e+04 | 24 | High | Engineering | EMP-0505 | 1.6 | 0.825 |
| 1.037e+05 | 18 | High | Sales | EMP-0651 | 2.2 | 0.825 |
| 4.284e+04 | 20 | High | Support | EMP-0676 | 4.1 | 0.825 |
| 3.601e+04 | 9 | High | Finance | EMP-0773 | 4.8 | 0.825 |
| 4.54e+04 | 13 | High | Finance | EMP-0797 | 4.6 | 0.825 |
| 1.489e+05 | 24 | High | Sales | EMP-0118 | 2.9 | 0.82 |
| 1.003e+05 | 11 | High | Sales | EMP-0303 | 4.6 | 0.82 |
| 1.123e+05 | 25 | High | Marketing | EMP-0440 | 2.6 | 0.82 |
| 1.352e+05 | 10 | High | Support | EMP-0450 | 4 | 0.82 |
| 1.188e+05 | 2 | High | HR | EMP-0761 | 4.3 | 0.82 |
| 1.185e+05 | 5 | High | Engineering | EMP-0796 | 1.5 | 0.82 |
| 4.098e+04 | 9 | High | HR | EMP-0014 | 4.7 | 0.815 |
| 1.32e+05 | 3 | High | Sales | EMP-0125 | 4.3 | 0.815 |
| 8.207e+04 | 14 | High | HR | EMP-0145 | 4.5 | 0.815 |
| 3.57e+04 | 5 | High | Marketing | EMP-0223 | 4.5 | 0.815 |
| 8.474e+04 | 8 | High | Support | EMP-0284 | 3.6 | 0.815 |
| 7.923e+04 | 9 | High | Support | EMP-0519 | 1.2 | 0.815 |
| 6.703e+04 | 18 | High | Finance | EMP-0558 | 1.9 | 0.815 |
| 8.587e+04 | 3 | High | Support | EMP-0628 | 4.9 | 0.815 |
| 1.2e+05 | 2 | High | HR | EMP-0637 | 3.7 | 0.815 |
| 1.457e+05 | 8 | High | Engineering | EMP-0658 | 2.5 | 0.815 |
| 1.16e+05 | 20 | High | Engineering | EMP-0136 | 1.8 | 0.81 |
| 1.441e+05 | 12 | High | Support | EMP-0326 | 1.3 | 0.81 |
| 5.107e+04 | 13 | High | HR | EMP-0463 | 3.8 | 0.81 |
| 1.412e+05 | 8 | High | HR | EMP-0587 | 4.1 | 0.81 |
| 5.398e+04 | 4 | High | Marketing | EMP-0663 | 1.7 | 0.81 |
| 8.268e+04 | 3 | High | Marketing | EMP-0728 | 2.7 | 0.81 |
| 1.198e+05 | 8 | High | Support | EMP-0793 | 4.6 | 0.81 |
| 7.298e+04 | 8 | High | Engineering | EMP-0799 | 1.5 | 0.81 |
| 1.198e+05 | 8 | High | HR | EMP-0114 | 5 | 0.805 |
| 4.329e+04 | 13 | High | HR | EMP-0178 | 1.3 | 0.805 |
| 1.032e+05 | 23 | High | HR | EMP-0197 | 1.2 | 0.805 |
| 5.725e+04 | 6 | High | Sales | EMP-0242 | 4 | 0.805 |
| 1.034e+05 | 14 | High | Support | EMP-0269 | 4.2 | 0.805 |
| 5.197e+04 | 2 | High | Finance | EMP-0369 | 1.9 | 0.805 |
| 1.46e+05 | 9 | High | Marketing | EMP-0390 | 1.6 | 0.805 |
| 9.631e+04 | 1 | High | Sales | EMP-0565 | 4.2 | 0.805 |
| 8.602e+04 | 13 | High | Marketing | EMP-0623 | 1.2 | 0.805 |
| 6.377e+04 | 11 | High | Marketing | EMP-0636 | 1.4 | 0.805 |
| 1.081e+05 | 18 | High | HR | EMP-0767 | 4.3 | 0.805 |
| 1.214e+05 | 20 | High | Support | EMP-0011 | 1.5 | 0.8 |
| 5.367e+04 | 3 | High | Marketing | EMP-0135 | 2 | 0.8 |
| 1.442e+05 | 11 | High | Sales | EMP-0403 | 4.6 | 0.8 |
| 7.452e+04 | 24 | High | Marketing | EMP-0477 | 3.8 | 0.8 |
| 1.318e+05 | 13 | High | Support | EMP-0486 | 3.5 | 0.8 |
| 6.264e+04 | 24 | High | Support | EMP-0564 | 2.8 | 0.8 |
| 8.36e+04 | 2 | High | Finance | EMP-0606 | 3.5 | 0.8 |
| 5.511e+04 | 23 | High | Sales | EMP-0681 | 1.6 | 0.8 |
| 1.173e+05 | 21 | High | Support | EMP-0016 | 3.8 | 0.795 |
| 1.041e+05 | 12 | High | Finance | EMP-0051 | 4.6 | 0.795 |
| 5.851e+04 | 7 | High | Marketing | EMP-0092 | 4.9 | 0.795 |
| 1.027e+05 | 11 | High | Sales | EMP-0243 | 2.3 | 0.795 |
| 1.007e+05 | 6 | High | Marketing | EMP-0481 | 1.3 | 0.795 |
| 3.264e+04 | 8 | High | Support | EMP-0515 | 3.4 | 0.795 |
| 3.529e+04 | 9 | High | HR | EMP-0586 | 3.1 | 0.795 |
| 3.145e+04 | 12 | High | Engineering | EMP-0665 | 1.7 | 0.795 |
| 1.339e+05 | 14 | High | HR | EMP-0702 | 1.9 | 0.795 |
| 4.431e+04 | 7 | High | Marketing | EMP-0742 | 3.5 | 0.795 |
| 1.057e+05 | 3 | High | Engineering | EMP-0764 | 4 | 0.795 |
| 1.102e+05 | 17 | High | HR | EMP-0798 | 3.4 | 0.795 |
| 1.154e+05 | 19 | High | Finance | EMP-0045 | 4.5 | 0.79 |
| 6.711e+04 | 24 | High | Engineering | EMP-0065 | 3.8 | 0.79 |
| 6.744e+04 | 8 | High | Marketing | EMP-0076 | 1.1 | 0.79 |
| 1.416e+05 | 2 | High | HR | EMP-0087 | 4.3 | 0.79 |
| 1.209e+05 | 11 | High | Marketing | EMP-0124 | 2.4 | 0.79 |
| 1.412e+05 | 19 | High | Support | EMP-0165 | 2.1 | 0.79 |
| 6.456e+04 | 18 | High | Engineering | EMP-0190 | 4.4 | 0.79 |
| 1.361e+05 | 5 | High | Engineering | EMP-0252 | 4.7 | 0.79 |
| 1.434e+05 | 14 | High | HR | EMP-0321 | 2.1 | 0.79 |
| 4.733e+04 | 8 | High | HR | EMP-0357 | 2.8 | 0.79 |
| 7.99e+04 | 4 | High | Engineering | EMP-0468 | 2.8 | 0.79 |
| 8.882e+04 | 14 | High | Marketing | EMP-0504 | 3.4 | 0.79 |
| 1.113e+05 | 21 | High | Marketing | EMP-0514 | 4.2 | 0.79 |
| 1.385e+05 | 9 | High | Finance | EMP-0544 | 2.7 | 0.79 |
| 7.9e+04 | 5 | High | Engineering | EMP-0771 | 3.7 | 0.79 |
| 125815 | 16 | High | Finance | EMP-0108 | 1.9 | 0.785 |
| 1.142e+05 | 18 | High | Marketing | EMP-0111 | 4.4 | 0.785 |
| 8.538e+04 | 3 | High | Support | EMP-0169 | 2.8 | 0.785 |
| 9.213e+04 | 19 | High | Support | EMP-0540 | 4 | 0.785 |
| 1.431e+05 | 14 | High | Engineering | EMP-0583 | 4.6 | 0.785 |
| 6.665e+04 | 21 | High | Marketing | EMP-0622 | 1.9 | 0.785 |
| 1.338e+05 | 22 | High | Marketing | EMP-0667 | 4.1 | 0.785 |
| 4.991e+04 | 22 | High | Sales | EMP-0698 | 3.2 | 0.785 |
| 1.248e+05 | 17 | High | Support | EMP-0782 | 3.8 | 0.785 |
| 5.673e+04 | 4 | High | Finance | EMP-0085 | 3.2 | 0.78 |
| 3.544e+04 | 1 | High | Engineering | EMP-0134 | 3.7 | 0.78 |
| 1.362e+05 | 13 | High | Sales | EMP-0157 | 1.6 | 0.78 |
| 9.622e+04 | 9 | High | Marketing | EMP-0173 | 4.4 | 0.78 |
| 5.401e+04 | 8 | High | Engineering | EMP-0224 | 3.3 | 0.78 |
| 1.257e+05 | 10 | High | HR | EMP-0427 | 1.1 | 0.78 |
| 1.38e+05 | 25 | High | Finance | EMP-0538 | 1.9 | 0.78 |
| 9.359e+04 | 19 | High | Support | EMP-0598 | 4.6 | 0.78 |
| 8.393e+04 | 24 | High | Finance | EMP-0355 | 3.4 | 0.775 |
| 3.693e+04 | 24 | High | Support | EMP-0383 | 3.7 | 0.775 |
| 3.778e+04 | 14 | High | Marketing | EMP-0406 | 4.5 | 0.775 |
| 7.461e+04 | 23 | High | Support | EMP-0666 | 2.4 | 0.775 |
| 6.529e+04 | 14 | High | HR | EMP-0780 | 4.7 | 0.775 |
| 9.439e+04 | 4 | High | Marketing | EMP-0031 | 3.1 | 0.77 |
| 1.071e+05 | 25 | High | Marketing | EMP-0320 | 4 | 0.77 |
| 3.465e+04 | 15 | High | Engineering | EMP-0591 | 3.9 | 0.77 |
| 1.225e+05 | 21 | High | Sales | EMP-0617 | 4.8 | 0.77 |
| 1.263e+05 | 1 | High | Finance | EMP-0661 | 2 | 0.77 |
| 1.051e+05 | 22 | High | Marketing | EMP-0030 | 1 | 0.765 |
| 6.603e+04 | 13 | High | Finance | EMP-0304 | 2.5 | 0.765 |
| 7.211e+04 | 1 | High | Finance | EMP-0377 | 4.9 | 0.765 |
| 95147 | 24 | High | Finance | EMP-0417 | 3.5 | 0.765 |
| 6.35e+04 | 1 | High | Sales | EMP-0010 | 2.2 | 0.76 |
| 5.705e+04 | 23 | High | Finance | EMP-0175 | 4.1 | 0.76 |
| 8.297e+04 | 3 | High | HR | EMP-0176 | 2 | 0.76 |
| 1.476e+05 | 21 | High | Sales | EMP-0183 | 2.9 | 0.76 |
| 7.793e+04 | 14 | High | Finance | EMP-0207 | 3.5 | 0.76 |
| 9.815e+04 | 19 | High | Support | EMP-0557 | 2.7 | 0.76 |
| 1.058e+05 | 14 | High | Engineering | EMP-0784 | 3.6 | 0.76 |
| 1.247e+05 | 1 | High | Sales | EMP-0182 | 3.3 | 0.755 |
| 3.901e+04 | 18 | High | Marketing | EMP-0248 | 3 | 0.755 |
| 1.253e+05 | 7 | High | Engineering | EMP-0398 | 4.3 | 0.755 |
| 1.266e+05 | 16 | High | Sales | EMP-0444 | 1.2 | 0.755 |
| 7.033e+04 | 10 | High | Sales | EMP-0550 | 1.4 | 0.755 |
| 1.122e+05 | 6 | High | Sales | EMP-0692 | 1.8 | 0.755 |
| 6.772e+04 | 20 | High | Finance | EMP-0712 | 3.7 | 0.755 |
| 1.119e+05 | 8 | High | Support | EMP-0088 | 1.7 | 0.75 |
| 9.708e+04 | 15 | High | HR | EMP-0200 | 4 | 0.75 |
| 1.398e+05 | 14 | High | HR | EMP-0325 | 2.9 | 0.75 |
| 3.069e+04 | 20 | High | Engineering | EMP-0373 | 2.4 | 0.75 |
| 5.514e+04 | 15 | High | Support | EMP-0551 | 1.4 | 0.75 |
| 9.038e+04 | 16 | High | Engineering | EMP-0608 | 4.9 | 0.75 |
| 1.155e+05 | 23 | High | Engineering | EMP-0732 | 2.7 | 0.75 |
| 7.618e+04 | 25 | High | Marketing | EMP-0053 | 3.1 | 0.745 |
| 1.185e+05 | 17 | High | Marketing | EMP-0346 | 4 | 0.745 |
| 1.119e+05 | 12 | High | Support | EMP-0656 | 4.9 | 0.745 |
| 1.015e+05 | 16 | High | Finance | EMP-0343 | 1.8 | 0.74 |
| 1.119e+05 | 4 | High | Finance | EMP-0471 | 4.4 | 0.74 |
| 1.168e+05 | 19 | High | Finance | EMP-0530 | 4.3 | 0.74 |
| 8.687e+04 | 7 | High | Finance | EMP-0535 | 1.7 | 0.74 |
| 1.14e+05 | 7 | High | Marketing | EMP-0602 | 3.8 | 0.74 |
| 1.005e+05 | 1 | High | Engineering | EMP-0734 | 2.8 | 0.74 |
| 8.974e+04 | 17 | High | Marketing | EMP-0743 | 1.3 | 0.74 |
| 1.185e+05 | 25 | High | HR | EMP-0131 | 4.7 | 0.735 |
| 1.243e+05 | 18 | High | Finance | EMP-0282 | 3.8 | 0.735 |
| 5.162e+04 | 24 | High | Support | EMP-0329 | 3.3 | 0.735 |
| 124290 | 2 | High | Support | EMP-0476 | 4.3 | 0.735 |
| 7.3e+04 | 25 | High | HR | EMP-0597 | 3.1 | 0.735 |
| 1.095e+05 | 8 | High | Finance | EMP-0634 | 3.5 | 0.735 |
| 8.416e+04 | 10 | High | Marketing | EMP-0765 | 5 | 0.735 |
| 3.062e+04 | 12 | High | Finance | EMP-0094 | 3.3 | 0.73 |
| 6.998e+04 | 8 | High | Sales | EMP-0235 | 4.3 | 0.73 |
| 4.015e+04 | 18 | High | HR | EMP-0311 | 3.3 | 0.73 |
| 1.293e+05 | 15 | High | Engineering | EMP-0313 | 2.1 | 0.73 |
| 4.956e+04 | 2 | High | Marketing | EMP-0374 | 4.3 | 0.73 |
| 1.481e+05 | 13 | High | Finance | EMP-0691 | 4.1 | 0.73 |
| 7.689e+04 | 6 | High | Engineering | EMP-0149 | 3 | 0.725 |
| 9.101e+04 | 22 | High | Finance | EMP-0429 | 4 | 0.725 |
| 5.222e+04 | 22 | High | Sales | EMP-0559 | 4 | 0.725 |
| 5.012e+04 | 21 | High | Finance | EMP-0635 | 3.5 | 0.725 |
| 4.742e+04 | 5 | High | Support | EMP-0300 | 4.7 | 0.72 |
| 4.261e+04 | 22 | High | Sales | EMP-0362 | 1.8 | 0.72 |
| 5.793e+04 | 7 | High | Finance | EMP-0579 | 5 | 0.72 |
| 1.322e+05 | 1 | High | HR | EMP-0594 | 3.1 | 0.72 |
| 5.41e+04 | 18 | High | HR | EMP-0669 | 2.3 | 0.72 |
| 4.502e+04 | 11 | High | Marketing | EMP-0781 | 2.4 | 0.72 |
| 3.066e+04 | 2 | High | HR | EMP-0180 | 2.7 | 0.715 |
| 5.871e+04 | 20 | High | Support | EMP-0287 | 1.3 | 0.715 |
| 9.636e+04 | 20 | High | Sales | EMP-0426 | 3.6 | 0.715 |
| 1.383e+05 | 11 | High | Engineering | EMP-0466 | 4.6 | 0.715 |
| 1.018e+05 | 19 | High | Support | EMP-0467 | 3.7 | 0.715 |
| 1.059e+05 | 20 | High | HR | EMP-0614 | 2.8 | 0.715 |
| 9.257e+04 | 13 | High | Finance | EMP-0029 | 4.6 | 0.71 |
| 1.136e+05 | 12 | High | Marketing | EMP-0071 | 4.9 | 0.71 |
| 8.739e+04 | 2 | High | Engineering | EMP-0140 | 3.1 | 0.71 |
| 1.347e+05 | 10 | High | Engineering | EMP-0221 | 1.6 | 0.71 |
| 6.424e+04 | 15 | High | Sales | EMP-0442 | 4.2 | 0.71 |
| 1.097e+05 | 22 | High | HR | EMP-0473 | 3.2 | 0.71 |
| 1.363e+05 | 20 | High | HR | EMP-0671 | 1.7 | 0.71 |
| 4.452e+04 | 16 | High | Engineering | EMP-0786 | 4.1 | 0.71 |
| 9.281e+04 | 9 | High | Sales | EMP-0047 | 3.6 | 0.705 |
| 1.323e+05 | 6 | High | Support | EMP-0185 | 4.8 | 0.705 |
| 1.23e+05 | 21 | High | Finance | EMP-0253 | 3.3 | 0.705 |
| 7.124e+04 | 17 | High | Sales | EMP-0721 | 1 | 0.705 |
| 1.306e+05 | 25 | High | Marketing | EMP-0102 | 2.3 | 0.7 |
| 1.312e+05 | 23 | High | Marketing | EMP-0172 | 4 | 0.7 |
| 1.478e+05 | 12 | High | Support | EMP-0524 | 1.6 | 0.7 |
| 1.41e+05 | 6 | High | Sales | EMP-0710 | 2.5 | 0.7 |
| 1.403e+05 | 9 | High | Marketing | EMP-0762 | 1.3 | 0.7 |
| 4.274e+04 | 8 | High | Sales | EMP-0004 | 1 | 0.695 |
| 1.014e+05 | 19 | High | Finance | EMP-0021 | 2.9 | 0.695 |
| 9.085e+04 | 24 | High | Engineering | EMP-0050 | 1.1 | 0.695 |
| 1.423e+05 | 12 | High | Support | EMP-0611 | 3.9 | 0.695 |
| 9.016e+04 | 18 | High | HR | EMP-0353 | 3.4 | 0.69 |
| 8.563e+04 | 15 | High | HR | EMP-0546 | 3.2 | 0.69 |
| 6.976e+04 | 20 | High | Marketing | EMP-0563 | 1.6 | 0.69 |
| 8.819e+04 | 22 | High | Support | EMP-0794 | 2.3 | 0.69 |
| 8.103e+04 | 2 | High | HR | EMP-0048 | 3.3 | 0.685 |
| 9.509e+04 | 20 | High | Sales | EMP-0141 | 3 | 0.685 |
| 3.436e+04 | 16 | High | Finance | EMP-0274 | 3 | 0.685 |
| 1.027e+05 | 21 | High | Sales | EMP-0286 | 2.5 | 0.685 |
| 1.092e+05 | 7 | High | Support | EMP-0396 | 4.9 | 0.685 |
| 1.368e+05 | 9 | High | Finance | EMP-0431 | 2.1 | 0.68 |
| 4.574e+04 | 20 | High | Engineering | EMP-0499 | 3.4 | 0.68 |
| 1.365e+05 | 25 | High | Finance | EMP-0518 | 4.4 | 0.68 |
| 3.455e+04 | 15 | High | Sales | EMP-0128 | 1.9 | 0.675 |
| 1.436e+05 | 4 | High | Support | EMP-0337 | 3.4 | 0.675 |
| 3.267e+04 | 2 | High | HR | EMP-0072 | 3.7 | 0.67 |
| 4.445e+04 | 4 | High | Support | EMP-0234 | 3.1 | 0.665 |
| 5.299e+04 | 9 | High | Sales | EMP-0052 | 4.2 | 0.66 |
| 8.973e+04 | 17 | High | Engineering | EMP-0129 | 1.4 | 0.66 |
| 1.317e+05 | 12 | High | HR | EMP-0347 | 1.2 | 0.66 |
| 6.536e+04 | 1 | High | Support | EMP-0370 | 2.3 | 0.66 |
| 1.02e+05 | 23 | High | Marketing | EMP-0407 | 2.1 | 0.66 |
| 1.455e+05 | 10 | High | Support | EMP-0436 | 2.3 | 0.66 |
| 7.348e+04 | 14 | High | Support | EMP-0005 | 3.3 | 0.655 |
| 9.083e+04 | 14 | High | Sales | EMP-0488 | 2 | 0.655 |
| 1.159e+05 | 11 | High | HR | EMP-0492 | 3.7 | 0.655 |
| 1.473e+05 | 8 | High | HR | EMP-0496 | 1.5 | 0.655 |
| 7.171e+04 | 25 | High | Sales | EMP-0727 | 1.1 | 0.655 |
| 6.382e+04 | 13 | High | Support | EMP-0216 | 3.7 | 0.65 |
| 3.959e+04 | 11 | High | HR | EMP-0276 | 3.3 | 0.65 |
| 4.546e+04 | 22 | High | HR | EMP-0562 | 2.5 | 0.65 |
